Pokalserie Resultater

2017

 
[2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]
[Øresund] [Aarhus]


Øresund

Sejl BådHjemhavn Spækhugger Cup
14. maj
Amager Cup
10. juni
DM 2017
17. - 19. aug.
Hven Rundt ved Nat
22. - 23. sep.
Stelton Cup
1. okt.
Overalt
Point
1 210 Towanda Svanemøllen 2 1 6 1 1 5 
2 24Hansigne Svanemøllen 5 2 9 3 4 14 
3 17Sytten Svanemøllen 3 4 5 4 7 16 
4 130Itsi Bitsi Svanemøllen 6 3 DNS 27p 7 DNS 10p 26 
5 135Igenbrug Svanemøllen DNS 13p DNS 12p 4 DNS 14p 2 31 
6 123Floyd Svanemøllen DNS 13p DNS 12p 3 DNS 14p 3 31 
7 218Zenobia Svanemøllen 8 7 13 6 DNS 10p 31 
8 266Skildpadden Tuborg 1 DNS 12p DNS 27p DNS 14p 5 32 
9 155Athene Svanemøllen 9 DNS 12p 19 5 6 32 
10 88Daphne Svanemøllen DNS 13p DNS 12p 10 2 DNS 10p 34 
11 72Tjalfe Svanemøllen DNS 13p DNS 12p 1 DNS 14p DNS 10p 36 
12 109Canasta Århus DNS 13p DNS 12p 2 DNS 14p DNS 10p 37 
13 312Penelope Svanemøllen 10 5 16 DNS 14p 8 37 
14 31Weekendkrigeren Svanemøllen DNS 13p 6 14 8 DNS 10p 37 
15 153Vega Svanemøllen 7 DNS 12p DNS 27p 10 DNS 10p 39 
16 60Andrea Svanemøllen 4 DNS 12p 15 DNS 14p DNS 10p 40 
17 142Sigur Svanemøllen DNS 13p 9 21 9 DNS 10p 41 
18 308Susan Rungsted DNS 13p DNS 12p 7 DNS 14p DNS 10p 42 
19 381Figaro Århus DNS 13p DNS 12p 8 DNS 14p DNS 10p 43 
20 131Luffe Kalkbrænderihavnen DNS 13p 8 17 DNS 14p DNS 10p 45 
21 133Nauja Svanemøllen 11 10 22 DNS 14p DNS 10p 45 
22 143Orca Svanemøllen DNS 13p DNS 12p 12 11 DNS 10p 45 
23 44Grønært Helsingør DNS 13p DNS 12p 11 DNS 14p DNS 10p 46 
24 298MyLady Svanemøllen DNS 13p DNS 12p 20 12 DNS 10p 47 
25 226Alba Århus DNS 13p DNS 12p 18 DNS 14p DNS 10p 49 
26 129Rumle Lynetten DNS 13p DNS 12p 23 DNS 14p DNS 10p 49 
27 62Gurli3.0 Svanemøllen DNS 13p DNS 12p 24 DNS 14p DNS 10p 49 
28 101Rasta Middelfart DNS 13p DNS 12p 25 DNS 14p DNS 10p 49 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.


Aarhus

Sejl BådHjemhavn Aarhus2star
16. - 17. juni
Aarhus Festuge Cup 2017
2. - 3. sep.
Overalt
Point
1 109Canasta Århus 1   1 
2 152Pastis Århus 2   2 
3 74Seventyfour Svanemøllen 3   3 
4 315Mette Århus 4   4 
5 381Figaro Århus 5   5 
6 238Inkognito Svanemøllen 6   6 
7 185Gitane Århus 7   7 
8 515Hvalborg Århus 8   8 
9 307Piraya Århus 9   9 
10 96Plinius Secundus Århus 10   10 
11 404Idun Århus 11   11 
12 140Sprøjt Århus OCS 13p   13 
13 296Skalle Kaløvig DNS 14p   14 
DNF (ikke fuldført), DSQ (diskvalificeret) og OCS (tyvstart) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 1 point.
DNS (ikke startet) giver (antal-deltagere i sejladsen) + 2 point.
Når min. 4 sejladser gennemført, er det højeste point tal trukket fra.